Harga emas Antam Retro hari ini Rabu (15/11/2023) di Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 583.000.
Sementara, harga emas Antam certi hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 610.000.
Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram ditawarkan dengan harga Rp 580.000.
Rincian lebih lanjut, harga emas Retro Antam ukuran 1 gram Rp 1.091.000, naik Rp 7.000 per gram dibandingkan dengan harga kemarin.
Harga emas Antam certi ukuran 1 gram Rp 1.117.000. Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.085.000.
Pegadaian menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat. Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram.
Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.
Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.
Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, harga emas Antam retro, dan harga emas produksi UBS di Pegadaian?
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Rabu Pagi, 15 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 610.000 Rp 583.000 Rp 580.000
1.0 Rp 1.117.000 Rp 1.091.000 Rp 1.085.000
2.0 Rp 2.171.000 Rp 2.159.000 Rp 2.153.000
3.0 Rp 3.231.000 Rp 3.207.000 Na.
5.0 Rp 5.351.000 Rp 5.329.000 Rp 5.319.000
10.0 Rp 10.645.000 Rp 10.592.000 Rp 10.581.000
25.0 Rp 26.483.000 Rp 26.327.000 Rp 26.399.000
50.0 Rp 52.885.000 Rp 52.558.000 Rp 52.689.000
100.0 Rp 105.690.000 Rp 105.023.000 Rp 105.335.000
250.0 Rp 263.953.000 Rp 262.241.000 Rp 263.257.000
500.0 Rp 527.691.000 Rp 524.230.000 Rp 525.894.000
1000.0 Rp 1.055.340.000 Rp 1.048.409.000 Na.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 14 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 607.000 Rp 580.000 Rp 576.000
1.0 Rp 1.112.000 Rp 1.084.000 Rp 1.079.000
2.0 Rp 2.161.000 Rp 2.147.000 Rp 2.141.000
3.0 Rp 3.216.000 Rp 3.188.000 Na.
5.0 Rp 5.325.000 Rp 5.299.000 Rp 5.288.000
10.0 Rp 10.594.000 Rp 10.531.000 Rp 10.520.000
25.0 Rp 26.355.000 Rp 26.177.000 Rp 26.249.000
50.0 Rp 52.629.000 Rp 52.259.000 Rp 52.387.000
100.0 Rp 105.178.000 Rp 104.424.000 Rp 104.733.000
250.0 Rp 262.672.000 Rp 260.743.000 Rp 261.755.000
500.0 Rp 525.128.000 Rp 521.237.000 Rp 522.892.000
1000.0 Rp 1.050.215.000 Rp 1.042.424.000 Na.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Senin Pagi, 13 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 607.000 Rp 578.000 Rp 574.000
1.0 Rp 1.112.000 Rp 1.082.000 Rp 1.077.000
2.0 Rp 2.161.000 Rp 2.143.000 Rp 2.137.000
3.0 Rp 3.216.000 Rp 3.182.000 Na.
5.0 Rp 5.325.000 Rp 5.287.000 Rp 5.277.000
10.0 Rp 10.594.000 Rp 10.509.000 Rp 10.499.000
25.0 Rp 26.355.000 Rp 26.122.000 Rp 26.193.000
50.0 Rp 52.629.000 Rp 52.149.000 Rp 52.278.000
100.0 Rp 105.178.000 Rp 104.205.000 Rp 104.514.000
250.0 Rp 262.672.000 Rp 260.197.000 Rp 261.205.000
500.0 Rp 525.128.000 Rp 520.143.000 Rp 521.795.000
1000.0 Rp 1.050.215.000 Rp 1.040.237.000 Na.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Minggu Pagi, 12 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 607.000 Rp 578.000 Rp 574.000
1.0 Rp 1.112.000 Rp 1.082.000 Rp 1.077.000
2.0 Rp 2.161.000 Rp 2.143.000 Rp 2.137.000
3.0 Rp 3.216.000 Rp 3.182.000 NA.
5.0 Rp 5.325.000 Rp 5.287.000 Rp 5.277.000
10.0 Rp 10.594.000 Rp 10.509.000 Rp 10.499.000
25.0 Rp 26.355.000 Rp 26.122.000 Rp 26.193.000
50.0 Rp 52.629.000 Rp 52.149.000 Rp 52.278.000
100.0 Rp 105.178.000 Rp 104.205.000 Rp 104.514.000
250.0 Rp 262.672.000 Rp 260.197.000 Rp 261.205.000
500.0 Rp 525.128.000 Rp 520.143.000 Rp 521.795.000
1000.0 Rp 1.050.215.000 Rp 1.040.237.000 NA.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Sabtu Pagi, 11 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 611.000 Rp 583.000 Rp 580.000
1.0 Rp 1.120.000 Rp 1.092.000 Rp 1.086.000
2.0 Rp 2.178.000 Rp 2.161.000 Rp 2.155.000
3.0 Rp 3.241.000 Rp 3.210.000 Na.
5.0 Rp 5.366.000 Rp 5.334.000 Rp 5.323.000
10.0 Rp 10.676.000 Rp 10.601.000 Rp 10.591.000
25.0 Rp 26.560.000 Rp 26.351.000 Rp 26.423.000
50.0 Rp 53.039.000 Rp 52.608.000 Rp 52.737.000
100.0 Rp 105.998.000 Rp 105.120.000 Rp 105.432.000
250.0 Rp 264.722.000 Rp 262.482.000 Rp 263.500.000
500.0 Rp 529.228.000 Rp 524.713.000 Rp 526.380.000
1000.0 Rp 1.058.415.000 Rp 1.049.378.000 Na.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Jumat Pagi, 10 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 609.000 Rp 581.000 Rp 577.000
1.0 Rp 1.115.000 Rp 1.086.000 Rp 1.081.000
2.0 Rp 2.167.000 Rp 2.151.000 Rp 2.145.000
3.0 Rp 3.225.000 Rp 3.194.000 Na.
5.0 Rp 5.341.000 Rp 5.308.000 Rp 5.298.000
10.0 Rp 10.625.000 Rp 10.550.000 Rp 10.540.000
25.0 Rp 26.432.000 Rp 26.225.000 Rp 26.297.000
50.0 Rp 52.783.000 Rp 52.354.000 Rp 52.484.000
100.0 Rp 105.485.000 Rp 104.616.000 Rp 104.926.000
250.0 Rp 263.441.000 Rp 261.222.000 Rp 262.235.000
500.0 Rp 526.666.000 Rp 522.193.000 Rp 523.852.000
1000.0 Rp 1.053.290.000 Rp 1.044.338.000 Na.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Kamis Pagi, 9 November 2023)
Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 612.000 Rp 585.000 Rp 582.000
1.0 Rp 1.122.000 Rp 1.095.000 Rp 1.089.000
2.0 Rp 2.182.000 Rp 2.167.000 Rp 2.161.000
3.0 Rp 3.247.000 Rp 3.219.000 Na.
5.0 Rp 5.377.000 Rp 5.350.000 Rp 5.340.000
10.0 Rp 10.696.000 Rp 10.633.000 Rp 10.622.000
25.0 Rp 26.612.000 Rp 26.429.000 Rp 26.502.000
50.0 Rp 53.142.000 Rp 52.763.000 Rp 52.894.000
100.0 Rp 106.203.000 Rp 105.432.000 Rp 105.745.000
250.0 Rp 265.235.000 Rp 263.261.000 Rp 264.282.000
500.0 Rp 530.253.000 Rp 526.269.000 Rp 527.941.000
1000.0 Rp 1.060.465.000 Rp 1.052.490.000 Na.