| 250.0 | Rp 274.972.000 | Rp 272.638.000 | Rp 275.018.000 |
| 500.0 | Rp 549.728.000 | Rp 545.016.000 | Rp 549.388.000 |
| 1000.0 | Rp 1.099.415.000 | Rp 1.089.979.000 | NA. |
Harga emas Antam Retro di Pegadaian (25 Desember 2021)
| Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
| 0.5 | Rp 632.000 | Rp 605.000 | Rp 604.000 |
| 1.0 | Rp 1.161.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.132.000 |
| 2.0 | Rp 2.260.000 | Rp 2.242.000 | Rp 2.246.000 |
| 3.0 | Rp 3.364.000 | Rp 3.330.000 | NA. |
| 5.0 | Rp 5.571.000 | Rp 5.533.000 | Rp 5.549.000 |
| 10.0 | Rp 11.086.000 | Rp 10.997.000 | Rp 11.039.000 |
| 25.0 | Rp 27.585.000 | Rp 27.335.000 | Rp 27.542.000 |
| 50.0 | Rp 55.089.000 | Rp 54.570.000 | Rp 54.969.000 |
| 100.0 | Rp 110.098.000 | Rp 109.044.000 | Rp 109.895.000 |
| 250.0 | Rp 274.972.000 | Rp 272.279.000 | Rp 274.655.000 |
| 500.0 | Rp 549.728.000 | Rp 544.297.000 | Rp 548.664.000 |
| 1000.0 | Rp 1.099.415.000 | Rp 1.088.543.000 | NA. |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (24 Desember 2021)
| Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
| 0.5 | Rp 632.000 | Rp 605.000 | Rp 604.000 |
| 1.0 | Rp 1.161.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.132.000 |
| 2.0 | Rp 2.260.000 | Rp 2.242.000 | Rp 2.246.000 |
| 3.0 | Rp 3.364.000 | Rp 3.330.000 | NA. |
| 5.0 | Rp 5.571.000 | Rp 5.533.000 | Rp 5.549.000 |
| 10.0 | Rp 11.086.000 | Rp 10.997.000 | Rp 11.039.000 |
| 25.0 | Rp 27.585.000 | Rp 27.335.000 | Rp 27.542.000 |
| 50.0 | Rp 55.089.000 | Rp 54.570.000 | Rp 54.969.000 |
| 100.0 | Rp 110.098.000 | Rp 109.044.000 | Rp 109.895.000 |
| 250.0 | Rp 274.972.000 | Rp 272.279.000 | Rp 274.655.000 |
| 500.0 | Rp 549.728.000 | Rp 544.297.000 | Rp 548.664.000 |
| 1000.0 | Rp 1.099.415.000 | Rp 1.088.543.000 | NA. |
BPF